
実証実験の結果
2025年度するーぷ事業における実証実験結果を以下ご報告いたします。
データ集計の対象期間は、2025/4/1-2026/3/31になります。
- 登録ユーザー数 :8,021名
- 回収総重量 :47,118.62kg
- 回収回数 :33,449回
| 回収ボックス設置場所 | するーぷ回数 | 回収衣類量[kg] | 最大CO2削減量[t-CO2] |
|---|---|---|---|
| ゆめが丘ソラトス 1F | 6,701 | 10,788 | 61 |
| 横浜ランドマークタワー 2F | 6,052 | 8,223 | 46 |
| ジョイナステラス二俣川(ジョイナステラス3)3F | 5,981 | 7,870 | 44 |
| 相鉄ジョイナス 3F | 5,805 | 7,021 | 39 |
| MARK IS みなとみらい | 2,620 | 3,846 | 22 |
| クイーンズタワーA 1F エントランス | 1,739 | 2,173 | 12 |
| WACOAL The Storeランドマークプラザ店 | 952 | 1,390 | 7.8 |
| ニットーモール 2階 | 408 | 778 | 4.4 |
| 港南台バーズ(シネサロン入口横) | 297 | 431 | 2.4 |
| chilink(自動販売機横) | 259 | 338 | 1.9 |
| アズ熊谷(本館3Fワイルドナイツミュージアム内) | 139 | 233 | 1.3 |
| その他 | 196 | 291 | 1.6 |
| 合計 | 31,149 | 43,382 | 244 |
*回収衣類の選別結果等を踏まえた弊社独自の算出方法に基づく(東京大学・地域循環共生システム研究室、早稲田大学・天沢研究室 監修)
*数値は表示桁に応じて四捨五入しています。神奈川・埼玉エリアのみ対象となります。
- クーポンへの交換数 :4,912枚
- 寄付・義援金への交換 :170,093円 (1pt=1円換算,JGC Digitalによる2倍・3倍キャンペーン等の加算分も含む)
| 寄付先名 | 寄付金額(円) |
|---|---|
| 神奈川こども食堂・地域食堂ネットワーク | 57,529 |
| 国境なき子どもたち | 36,780 |
| 能登半島地震に係る災害義援金 | 22,537 |
| 認定NPO法人こまちぷらす | 26,307 |
| BE KOBE ミライ PROJECT | 10,992 |
| 認定 NPO 法人 エンパワメントかながわ | 9,187 |
| 社会福祉法人塔ノ沢福祉会 | 6,761 |
| 合計 | 170,093 |
するーぷ追加設置場所







寄付実績
能登半島地震に係る災害義援金

その他の寄付先実績については都度更新中です。